Product Details:
Packaging Size | 500 g |
Brand | Gokul |
Packaging Type | Cup |
Shelf Life | 2 Months |
Available Flavour | Mango |
Storage Temperature | -10 Degree C |
Packaging | MRP |
100 gm. cup | 25 |
250 gm. cup | 60 |
500 gm. cup | 105 |
Product Details:
Packaging Size | 500 g |
Brand | Gokul |
Packaging Type | Cup |
Shelf Life | 2 Months |
Available Flavour | Elaichi Nutmeg |
Storage Temperature | -10 Degree C |
Packaging | MRP |
100 gm. cup | 25 |
250 gm. cup | 60 |
500 gm. cup | 105 |
Product Details:
Brand | Gokul |
Packaging Size | 250 g And Also Available In 100, 500 g |
Flavour | Kesar |
Shelf Life | 2 Months |
Storage Temperature | -10 Degree C |
Packaging Type | Cup |
Energy | 298.3 kcal |
Packaging | MRP |
100 gm. cup | 24 |
250 gm. cup | 57 |
500 gm. cup | 110 |
Product Details:
Packaging Size | 500 g And Also Available In 100 g |
Brand | Gokul |
Packaging Type | Cup |
Shelf Life | 1 Months |
Available Flavour | Mix Fruit |
Storage Temperature | -10 Degree C |
Packaging | MRP |
100 gm. cup | 27 |
500 gm. cup | 120 |