Product Details:
Brand | Gokul |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 200 ml |
Shelf Life | 6 Months |
Purity | 100% |
Usage/Application | Cooking |
Packaging | MRP |
1 L | 510 |
500 ml. | 255 |
200 ml. | 110 |
200 ml. Carton | 102 |
5 Ltr. | 2550 |
1 Ltr. Jar | 520 |
500 ml. Jar | 265 |
500 ml. Carton | 250 |
15 Kg Tin | 7350 |
Product Details:
Brand | Gokul |
Packaging Size | 1 L |
Packaging Type | Jar |
Shelf Life | 6 Months |
Purity | 100% |
Usage/Application | Cooking Purpose |
Packaging | MRP |
1 L | 510 |
500 ml. | 255 |
200 ml. | 110 |
200 ml. Carton | 102 |
5 Ltr. | 2550 |
1 Ltr. Jar | 520 |
500 ml. Jar | 265 |
500 ml. Carton | 250 |
15 Kg Tin. | 7350 |
Product Details:
Brand | Gokul |
Packaging Types | Box |
Shelf Life | 6 Months |
Purity | 100% |
Weight | 500 ml |
Usage/Application | Cooking |
Storage Temperature | 45 Degree C |
Packaging | MRP |
1 L | 510 |
500 ml. | 255 |
200 ml. | 110 |
200 ml. Carton | 102 |
5 Ltr. | 2550 |
1 Ltr. Jar | 520 |
500 ml. Jar | 265 |
500 ml. Carton | 250 |
15 Kg Tin | 7350 |